본문 바로가기

세입현황

{세입현황홈 } 목록 - 회계구분, 당일(수입액, 과오납반납액, 경정액), 전일(누계액) 정보 제공
회게구분 당일 전일
수입액 과오납반납액 경정액 누계액
하수도사업공기업특별회계 1,337,708,600 0 0 23,892,358,940
상수도사업공기업특별회계 10,470,060 0 0 26,172,681,290
의료급여기금특별회계 0 0 0 594,829,502
장기미집행도시계획특별회계 0 0 0 0
주차장사업특별회계 344,440 0 0 162,626,175
일반회계 1,935,633,838 1,488,290 0 304,454,257,487
6